Art |
Deutschname |
Info |
Bild |
Mikro |
||
| Agaricus arvensis | Weißer Anis-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus augustus | Riesen-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus bernardii | Salzwiesen-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus bitorquis | Stadt-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus campestris | Feld-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus phaeolepidotus | Rebhuhn-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus romagnesii | Wurzelnder Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus semotus | Weinrötlicher Zwergchampignon |
|
|
|
||
| Agaricus subperonatus | Gegürtelter Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus vaporarius | Kompost-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus xanthoderma | Gift-Champignon |
|
|
|
||
| Agaricus spec. |
|
|
|
|||
| Agaricus spec. |
|
|
|
|||
| Agaricus spec. |
|
|
|
|||
| Agaricus spec. |
|
|
|
|||
| Agrocybe arenaria |
|
|
|
|||
| Agrocybe cylindracea | Südlicher Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe dura | Weißer Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe erebia | Lederbrauner Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe pediades | Halbkugliger Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe praecox | Voreilender Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe cf. praecox |
|
|
|
|||
| Agrocybe putaminum | Falber Ackerling |
|
|
|
||
| Agrocybe vervacti | Hohlstieliger Ackerling |
|
|
|
||
| Amanita echinocephala | Stachelschuppiger Wulstling |
|
|
|
||
| Amanita muscaria | Fliegenpilz |
|
|
|
||
| Amanita pantherina | Pantherpilz |
|
|
|
||
| Amanita phalloides | Grüner Knollenblätterpilz |
|
|
|
||
| Amanita rubescens | Perlpilz |
|
|
|
||
| Amanita strobiliformis | Fransiger Wulstling |
|
|
|
||
| Armillariella ostoye | Gemeiner Hallimasch |
|
|
|
||
| Ascobolus furfuraceus |
|
|
|
|||
| Baeospora myosura | Mäuseschwanz-Rübling |
|
|
|
||
| Bjerkandera adusta | Angebrannter Rauchporling |
|
|
|
||
| Bolbitus titubans | Gold-Mistpilz |
|
|
|
||
| Boletus luridus | Netzstieliger Hexenröhrling |
|
|
|
||
| Boletus pulverulentus | Schwarzblauender Röhrling |
|
|
|
||
| Bovista plumbea | Bleiweißer Bovist |
|
|
|
||
| Calocybe gambosa | Maipilz |
|
|
|
||
| Calvatia gigantea | Riesenbovist |
|
|
|
||
| Chlorophyllum rachodes | Safran-Schirmling |
|
|
|
||
| Chondrostereum purpureum | Viol. Knorpelschichtpilz |
|
|
|
||
| Clavaria falcata |
|
|
|
|||
| Clitocybe amarescens |
|
|
|
|||
| Clitocybe metachroa | Staubfüßiger Trichterling |
|
|
|
||
| Clitocybe rivulosa | Feld-Trichterling |
|
|
|
||
| Clitocybe squamulosa | Schuppiger Trichterling |
|
|
|
||
| Clitocybe spec. |
|
|
|
|||
| Clitocybe spec. |
|
|
|
|||
| Clitocybe spec. |
|
|
|
|||
| Clitocybe spec. |
|
|
|
|||
| Clitocyula platyphula | Breitblatt-Rübling |
|
|
|
||
| Clitopilus scyphoides | Kreidiges Mehlpilzchen |
|
|
|
||
| Coniophora membranacea | Kellerschwamm |
|
|
|
||
| Conocybe albipes | Milchweißes Samthäubchen |
|
|
|
||
| Conocybe albipes var. rugata | Milchweißes Samthäubchen |
|
|
|
||
| Conocybe bispora |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brachypodii |
|
|
|
|||
| Conocybe brunneidisca |
|
|
|
|||
| Conocybe crispella |
|
|
|
|||
| Conocybe crispella |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe echinata |
|
|
|
|||
| Conocybe fuscimarginata |
|
|
|
|||
| Conocybe fuscimarginata |
|
|
|
|||
| Conocybe macrocephala |
|
|
|
|||
| Conocybe macrocephala |
|
|
|
|||
| Conocybe macrocephala |
|
|
|
|||
| Conocybe mesospora |
|
|
|
|||
| Conocybe microspora |
|
|
|
|||
| Conocybe microspora |
|
|
|
|||
| Conocybe nigrescens |
|
|
|
|||
| Conocybe ochroalbida |
|
|
|
|||
| Conocybe ochroalbida |
|
|
|
|||
| Conocybe rickenii | Tonblasses Samthäubchen |
|
|
|
||
| Conocybe rickenii | Tonblasses Samthäubchen |
|
|
|
||
| Conocybe rostellata |
|
|
|
|||
| Conocybe rostellata |
|
|
|
|||
| Conocybe rostellata |
|
|
|
|||
| Conocybe rostellata |
|
|
|
|||
| Conocybe semiglobata | Halbkugliges Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe semiglobata | Halbkugliges Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe semiglobata | Halbkugliges Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe semiglobata | Halbkugliges Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe semiglobata | Halbkugliges Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe semiglobata | Halbkugliges Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe siliginea |
|
|
|
|||
| Conocybe siliginea |
|
|
|
|||
| Conocybe siliginea |
|
|
|
|||
| Conocybe siliginea |
|
|
|
|||
| Conocybe siliginea |
|
|
|
|||
| Conocybe subovalis | Rostbraunes Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe subovalis | Rostbraunes Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe subovalis | Rostbraunes Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe subovalis | Rostbraunes Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe subovalis | Rostbraunes Samth. |
|
|
|
||
| Conocybe velutipes |
|
|
|
|||
| Conocybe velutipes |
|
|
|
|||
| Conocybe spec. |
|
|
|
|||
| Conocybe spec. |
|
|
|
|||
| Conocybe spec. |
|
|
|